AMETEK - Model PKII - Súlyterheléses nyomáskalibrátorok
Nyomásmérők és távadók laboratóriumi kalibrálásához, hitelesítéséhez ajánljuk az PK súlyterheléses pneumatikus nyomásetalonokat, három különböző: 0.05, 0,025 és 0,015%-os mérési bizonytalansággal. Opciós digitális kompenzátorral a pontosságot még tovább növelhetjük. A műszereket pneumatikus változatban max. 70 bar-os, méréstartományban szállítjuk, igény szerint hitelesítve.

| PK II, pneumatikus teszter | |||
| Egység: | Tartomány | Min.felbontás | Modell |
| CM H2O | 10-500 | 10 | PK II - 500CM - SS |
| CM H2O | 10-1000 | 10 | PK II - 1000CM - SS |
| CM H2O | 10-1500 | 10 | PK II - 1500CM - SS |
| CM H2O | 10-2000 | 10 | PK II - 2000CM - SS |
| KPA | 2-200 | 2 | PK II - 200N - SS |
| KPA | 1-200 | 0,5 | PK II - 201N - SS |
| KGF/CM2 | 0,02-2 | 0,02 | PK II - 2BK - SS |
| KGF/CM2 | 0,01-2 | 0,005 | PK II - 2BK.01 - SS |
| BAR | 0,02-2 | 0,02 | PK II - 2B - SS |
| BAR | 0,01-2 | 0,005 | PK II - 2B.01 - SS |
| MM HG | 10-325 | 5 | PK II - 11 Medical |
| Általános jellemzők | |||
| Pontosság: | A osztály: +/- 0,015% a mért értékre; B osztály: +/- 0,025% a mért értékre; |
||
| Ismételhetőség: | +/- 0,005% a mért értékre; | ||
| Hőmérsékleti együttható: | +/- 0,00167% a kimeneti nyomásnak / °C, viszonyítási érték: 23°C; | ||
| Tápnyomás: | Használjon mérésre csak minőségi levegőt. Max. nyomás: 7 BAR/100 PSI; Min. nyomás: 2 BAR/30 PSI; vagy 150%-a a kimenetnek |
||
| Áramlási értékek: | 30 l/ óra az alacsony tartományban; 210 l/ óra a magas tartományban; |
||
| Anyag: | Minden PK II készülék rozsdamentes acélból készül | ||
| Méretek: | Max. 330 x 330 x 210 mm (13x13x8") | ||
| Össztömeg: | 6-11 kg | ||
| Csatlakozások: | 1/4" csövezet | ||
| Gravitáció: | 9,80665 m/s2 vagy a lokális gravitáció értéke; | ||
